此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

尊敬的访客,欢迎您访问湘西州人民医院网站,我们一直在关心您的健康!为您的健康服务!

地址:吉首市乾州世纪大道与建新路交汇处

邮编:416000

预约挂号:0743-8669668

投诉电话:0743-8669062

您现在的位置:首页 » 医院动态 » 医院公告 »

综合成绩及录取名单公示(临时护士招聘)

湘西自治州人民医院2024年临时护士公开招聘综合成绩公示表
面试抽
签号
报考岗位 笔试成绩 折算30% 操作成绩 折算30% 面试成绩 折算40% 总成绩 总排名 是否进入体检
7 女护理 68.440  20.532  93.800  28.140  91.500  36.600  85.272 
21 女护理 66.370  19.911  93.600  28.080  93.000  37.200  85.191 
37 女护理 66.780  20.034  94.000  28.200  91.333  36.533  84.767 
16 女护理 68.260  20.478  91.800  27.540  91.500  36.600  84.618 
28 女护理 73.230  21.969  86.200  25.860  91.333  36.533  84.362 
22 女护理 68.880  20.664  90.400  27.120  91.333  36.533  84.317 
5 女护理 68.520  20.556  91.400  27.420  90.667  36.267  84.243 
35 女护理 67.930  20.379  89.000  26.700  92.333  36.933  84.012 
31 女护理 66.370  19.911  92.000  27.600  91.000  36.400  83.911 
15 女护理 65.810  19.743  91.800  27.540  91.167  36.467  83.750  10 
27 女护理 60.210  18.063  93.400  28.020  93.667  37.467  83.550  11 
36 女护理 71.080  21.324  87.400  26.220  89.833  35.933  83.477  12 
23 女护理 64.050  19.215  90.800  27.240  91.667  36.667  83.122  13 
12 女护理 60.670  18.201  93.200  27.960  92.333  36.933  83.094  14 
6 女护理 65.090  19.527  86.800  26.040  93.333  37.333  82.900  15 
17 女护理 70.080  21.024  84.400  25.320  91.000  36.400  82.744  16 
41 女护理 63.120  18.936  92.800  27.840  89.667  35.867  82.643  17 
39 女护理 62.100  18.630  91.600  27.480  90.333  36.133  82.243  18 
11 女护理 62.890  18.867  90.200  27.060  90.500  36.200  82.127  19 
33 女护理 61.820  18.546  92.800  27.840  89.333  35.733  82.119  20 
3 女护理 61.660  18.498  92.000  27.600  89.833  35.933  82.031  21 
4 女护理 70.260  21.078  84.200  25.260  89.000  35.600  81.938  22 
19 女护理 63.840  19.152  87.600  26.280  90.833  36.333  81.765  23 
30 女护理 65.580  19.674  88.700  26.610  87.833  35.133  81.417  24 
29 女护理 69.750  20.925  85.000  25.500  87.333  34.933  81.358  25 
13 女护理 63.920  19.176  90.600  27.180  87.500  35.000  81.356  26 
2 女护理 60.440  18.132  93.600  28.080  87.500  35.000  81.212  27 
9 女护理 60.980  18.294  89.600  26.880  89.667  35.867  81.041  28 
32 女护理 69.210  20.763  84.600  25.380  87.000  34.800  80.943  29 
34 女护理 71.560  21.468  82.800  24.840  86.500  34.600  80.908  30 
25 女护理 61.050  18.315  90.400  27.120  88.167  35.267  80.702  31 
26 女护理 63.430  19.029  88.600  26.580  87.333  34.933  80.542  32 
10 女护理 67.700  20.310  83.400  25.020  87.667  35.067  80.397  33 
24 女护理 60.620  18.186  90.200  27.060  87.667  35.067  80.313  34 
18 女护理 72.790  21.837  82.400  24.720  84.333  33.733  80.290  35 
20 女护理 67.600  20.280  85.000  25.500  86.167  34.467  80.247  36 
38 女护理 64.170  19.251  89.400  26.820  85.333  34.133  80.204  37 
8 女护理 63.330  18.999  90.400  27.120  84.500  33.800  79.919  38 
40 女护理 60.930  18.279  90.600  27.180  85.833  34.333  79.792  39 
1 女护理 64.990  19.497  85.400  25.620  85.000  34.000  79.117  40 
14 女护理 60.260  18.078  89.800  26.940  82.833  33.133  78.151  41 
43 男护理 62.200  18.660  90.000  27.000  94.833  37.933  83.593 
45 男护理 58.440  17.532  90.000  27.000  90.167  36.067  80.599 
46 男护理 62.970  18.891  86.600  25.980  89.000  35.600  80.471 
42 男护理 55.730  16.719  90.400  27.120  90.667  36.267  80.106 
44 男护理 59.880  17.964  87.200  26.160  85.833  34.333  78.457 
录取人员名单
    体检相关事项另行通知,请考生手机保持通畅。
湘西自治州人民医院
2024年4月11日
序号 姓名
1 李知雨
2 唐煜斯
3 龙洁
4 袁世平
5 黄海艳
6 田婷
7 王钦清
8 彭琦
9 姚幸子
10 唐芳雪
11 杜昭军
12 王琪
13 彭阳
14 向秦瑶
15 彭向平
16 黄婧
17 向群尧
18 向雨霏
19 彭濒
20 贾艳华
21 田平欣
22 田佩芸
23 王先丽
24 田青莲
25 滕洋
26 田心
27 向敏
28 李元江
29 彭礼宗
30 周泳辰